COMPOSIZIONE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
I^ COMMISSIONE CONSILIARE – AFFARI GENERALI |
NOME | RAPPRESENTANZA | CARICA |
GALLINA FIORINI DIEGO | MAGGIORANZA | PRESIDENTE |
VERDOLINI MARIA FRANCESCA | MAGGIORANZA | COMPONENTE |
DONIA CATERINA | MAGGIORANZA | COMPONENTE |
SABBATINI MATTEO | MINORANZA | COMPONENTE |
STAFFOLANI MICHELA | MINORANZA | COMPONENTE |
II^ COMMISSIONE CONSILIARE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
NOME | RAPPRESENTANZA | CARICA |
PIRANI FRANCESCO | MINORANZA | PRESIDENTE |
CARDINALI FLAVIO | MAGGIORANZA | COMPONENTE |
CARPERA ROBERTO | MAGGIORANZA | COMPONENTE |
GABBANELLI SIMONE | MAGGIORANZA | COMPONENTE |
MAGI GIORGIO | MINORANZA | COMPONENTE |
III^ COMMISSIONE CONSILIARE – AMBIENTE E TERRITORIO |
NOME | RAPPRESENTANZA | CARICA |
MARINCIONI FAUSTO | MAGGIORANZA | PRESIDENTE |
FLAMINI ELIANA | MAGGIORANZA | COMPONENTE |
CASIGLIANI SAURA | MAGGIORANZA | COMPONENTE |
STRAPPATO PAOLO | MAGGIORANZA | COMPONENTE |
ANTONELLI SANDRO | MINORANZA | COMPONENTE |
VI^ COMMISSIONE CONSILIARE – SANITA’ E SICUREZZA SOCIALE |
NOME | RAPPRESENTANZA | CARICA |
CALCATERRA MAURO | MINORANZA | PRESIDENTE |
CASIGLIANI SAURA | MAGGIORANZA | COMPONENTE |
BERNARDINI DANIELE | MAGGIORANZA | COMPONENTE |
OSIMANI CATERINA | MAGGIORANZA | COMPONENTE |
SABBATINI MATTEO | MINORANZA | COMPONENTE |
V^ COMMISSIONE CONSILIARE – SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO |
NOME | RAPPRESENTANZA | CARICA |
MENGONI MARIKA | MAGGIORANZA | PRESIDENTE |
PIRANI CRISTIANO | MAGGIORANZA | COMPONENTE |
MENGONI GIANCARLO | MAGGIORANZA | COMPONENTE |
PALAZZINI GRAZIANO | MINORANZA | COMPONENTE |
TADDEI LORITA | MINORANZA | COMPONENTE |